| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Exceedchem |
| Certificación: | ISO90001:2008 |
| Número de modelo: | PDO |
| Cantidad de orden mínima: | 1mt |
|---|---|
| Precio: | Contact us for latest price |
| Detalles de empaquetado: | 200 kg/tambor |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las dos semanas siguientes a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago: | TT; LC a la vista |
| Capacidad de la fuente: | 1000tones por mes |
| NÚMERO DE CAS: | No puedo. | Embalaje: | 200 kg/tambor |
|---|---|---|---|
| solicitud: | Para revestimientos de poliuretano, resinas de poliéster y materiales de curado UV | apariencia: | líquido transparente incoloro |
| Fórmula: | C5H12O2 | Peso molecular: | 104.2 |
1,5-pentanediol (DOP) utilizado para recubrimientos de poliuretano, resinas de poliéster
1.Introducción
Nombre de producción: 1,5-pentanediol (DOP)
No CAS:111-29-5
2. Especificación
| DDO | El índice |
| Apariencia | Líquido transparente incoloro |
| Contenido (DOP) en % | 98.5 min |
| Valor del ácido (mg KOH/g) | 0.1 máximo |
| Color (APHA) | 15 al máximo |
| Porcentaje de humedad | 0.1 máximo |
3- Período de validez
12 meses (En condiciones de almacenamiento hermético, seco, a prueba de luz y bien ventilado.)
4- Envase
el tambor de hierro (200 kg) / la bolsa de IBC (1000 kg) / el tanque de aislamiento