| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Exceedchem |
| Certificación: | ISO90001:2008 |
| Número de modelo: | Carbonato del propileno |
| Cantidad de orden mínima: | 1mt |
|---|---|
| Precio: | Contact us for latest price |
| Detalles de empaquetado: | 250 KG/TAMBOR; TAMBOR 1200KG/IBC |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las dos semanas siguientes a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago: | TT; LC a la vista |
| Capacidad de la fuente: | 1000tones por mes |
| NÚMERO DE CAS: | 108-32-7 | Embalaje: | 250 KG/TAMBOR; TAMBOR 1200KG/IBC |
|---|---|---|---|
| solicitud: | Diluyentes reactivos para resinas de uretano y epoxi. | apariencia: | líquido transparente incoloro |
| Fórmula: | C4H6O3 | Peso molecular: | 102,09 |
PC de carbonato de propileno para reducir la viscosidad de los prepolímeros
1Información general
Nombre: carbonato de propileno
Sinónimos: 1, 2 - carbonato de propanediol, 1, 2 - carbonato de propileno
1,3-dioxolano-2- uno,4-metil-1-carbonato de metiletileno;4 - metil-2-oxo-1,3-dioxolano
El CAS:108-32-7
EINECS: 203-572- 1 en el caso de las empresas de la Unión Europea
El valor de las emisiones:102.09
MF: C4H.6¿ Qué?3
2Propiedad física
| Apariencia | Líquido transparente incoloro, muy ligero olor a éster |
| Temperatura de encendido | 455 °C |
| Densidad a 20 °C | 1.204 g/cm3 |
| Temperatura de fusión | -49 °C |
| Temperatura de ebullición | 240 a 243 °C |
| Punto de inflamación | 123 °C |
| Indice de refracción (~ 25°C) | 1.418- uno.421 |
| Viscosidad ((25°C) | 2.4 cps |
| Solubilidad | 25°C en peso |
| PC en agua | El 21% |
| Agua en PC | El 8% |
3. Hoja de especificaciones
| Punto de trabajo | Grado industrial | Calidad electrónica |
| Apariencia | Líquido transparente incoloro | |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 990,7% Min | 99.95% Min |
| Color (APHA) | 10 Máx. | 10 Máx. |
| Humectación (K.F.) | 00,05% máximo | 0.01% máximo |
| Densidad ((20°C) | 1.203 ± 0,005 g/cm3 | 1.203 ± 0,005 g/cm3 |
4. Ficha de especificaciones (norma USP)
| Punto de trabajo | Grado farmacéutico |
| Identificación (IR) | Cumple con la norma |
| Asesoramiento (Titrado) | 990,0 a 100,5% |
| Residuos de encendido | 0.01% máximo |
| PH | 6.0 a 7.5 |
| Densidad ((20°C) | 1.203- 1.210 g/cm3 |
5Aplicaciones
(1) Diluentes reactivos para uretano y resinas epoxi
(2) Limpiadores y desengrasantes
(3) Aditivos cosméticos
(4) Desmontador de pintura
(5) Catalizador de unión de arena de fundición, resinas de unión de madera
(6) Minería, excavación y construcción de túneles
(7) Agente de fijación en las juntas químicas para obtener un tiempo de gel fácilmente controlado.
(8) Solvente de limpieza de resinas de poliéster insaturado y isocyanato,
(9) Reducción de viscosidad en recubrimientos, CO2extracción
(10) Laminantes y limpiadores para textiles
6Envasado.
250 kg/ tambor de hierro; 1200 kg/ IBC (contenedor de granel intermedio); 25 MT/ tanque ISO
7Envío y almacenamiento
El carbonato de propileno debe protegerse del fuego y de la carga electrostática.
Ventilación adecuada del lugar de trabajo y de almacenamiento Almacenar en un lugar seco y fresco en un recipiente cerrado Envío como mercancía no peligrosa según IMDG
Para obtener información detallada sobre el manejo y la eliminación, consulte siempre la ficha de datos de seguridad de los materiales.
![]()