| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | ExceedChem |
| Certificación: | ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | EX-303 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kg |
|---|---|
| Precio: | To be negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Tambor, lBC, Felxibag |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las dos semanas siguientes a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C a la vista |
| Capacidad de la fuente: | 1000tons por año |
| Nombre del producto: | Poliéter Poliol EX-303 | apariencia: | Líquido incoloro |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 9003-11-6 | solicitud: | Adecuado para aplicaciones CASE de poliuretano y espuma de poliuretano rígida. |
| Característica: | Baja viscosidad, buena capacidad de proceso. | Embalaje: | Tambor, lBC, Felxibag |
Polyether Polyol EX-303 utilizado en espuma de poliuretano rígido y caja de PU
Introducción
EX-303 es un tipo de poliéter poliol basado en glicerina como iniciador con muy baja viscosidad.Es adecuado para aplicaciones CASE de poliuretano, así como espuma de poliuretano rígida con buena capacidad de proceso.
Especificación
| Tipo de producto | Las demás: |
| Apariencia | Líquido incoloro |
| Velascidad @ 25°C ((mPa.s) | Las demás: |
| Coloración (APHA) | ≤ 50 |
| Valor hidroxilo (mgKOH/g) | 455 a 455 |
| K+ (ppm) | ≤ 8 años |
| Contenido de agua en % | ≤ 005 |
| Valor del ácido (mgKOH/g) | ≤ 008 |
| Valor del pH | 5 y 7 |
Paquete
Podemos suministrar tambor de hierro galvanizado, bolsa de plástico, IBC, contenedor de tanque o tanque de automóvil para empaque y transporte.
Almacenamiento
Los recipientes deben almacenarse bien sellados en un lugar seco y deben mantenerse alejados de los alimentos, piensos, ácidos y oxidantes.se recomienda la protección por nitrógeno.
Fecha de expiración
12 meses bajo un almacenamiento adecuado.