| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | ExceedChem |
| Certificación: | ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | EX-310 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kg |
|---|---|
| Precio: | To be negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Tambor, lBC, Felxibag |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las dos semanas siguientes a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C a la vista |
| Capacidad de la fuente: | 1000tons por año |
| Nombre del producto: | Poliéter Poliol EX-310 | apariencia: | Líquido incoloro |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 9003-11-6 | solicitud: | Aplicaciones CASE de poliuretano y espuma rígida de poliuretano |
| Característica: | Baja viscosidad, buena capacidad de proceso. | Embalaje: | Tambor, lBC, Felxibag |
Polyoleo de poliéter de baja viscosidad EX-310 para aplicaciones en el caso del poliuretano
Introducción
EX-310 es un poliéter poliol de baja viscosidad iniciado por glicerina adecuado para aplicaciones CASE de poliuretano y espuma de poliuretano rígida, que ofrece una excelente procesable.
Especificación
| Tipo de producto | Las demás: |
| Apariencia | Líquido incoloro |
| Velascidad @ 25°C ((mPa.s) | Las demás: |
| Coloración (APHA) | ≤ 50 |
| Valor hidroxilo (mgKOH/g) | 158-178 |
| K+ (ppm) | ≤ 5 años |
| Contenido de agua en % | ≤ 005 |
| Valor del ácido (mgKOH/g) | ≤ 008 |
| Valor del pH | 5 y 7 |
Paquete
Para el embalaje y transporte, utilizamos una variedad de contenedores como tambores de hierro galvanizado, bolsas de plástico, IBCS, contenedores de tanques y tanques de automóviles.
Almacenamiento
Para un almacenamiento seguro, los recipientes deben estar bien sellados y mantenerse en un lugar seco, separados de materiales incompatibles como alimentos, piensos, ácidos y oxidantes.y utilizar protección de nitrógeno para el almacenamiento de tanques a largo plazo.
Fecha de expiración
12 meses bajo un almacenamiento adecuado.