| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Exceedchem |
| Certificación: | ISO90001:2008 |
| Número de modelo: | LFNE4395 |
| Cantidad de orden mínima: | 1mt |
|---|---|
| Precio: | Contact us for latest price |
| Detalles de empaquetado: | 22 kg/drum,220 kg/drum |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las dos semanas siguientes a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago: | TT; LC a la vista |
| Capacidad de la fuente: | 1000tons por año |
| Serie: | Serie NDI/PCL de baja libertad | Embalaje: | 22 kg/drum,220 kg/drum |
|---|---|---|---|
| solicitud: | Para productos de elastómero de poliuretano de alta gama | apariencia: | Líquido |
| Dureza: | 95 costa A | Contenido del NCO: | 3,2-3,5% |
Productos LF Prepolímeros de uretano libre bajo NDI/PCL Serie LFNE4395
1Descripción.
El prepolímero de poliuretano NDI se produce mediante un proceso de baja ionización, que puede reducir eficazmente los efectos adversos de la liberación de calor de reacción en comparación con el proceso tradicional.
El prepolímero preparado tiene una menor viscosidad y puede almacenarse de forma estable durante más de 12 meses.
Los elastómeros NDI pueden mejorar el rendimiento de procesamiento al tiempo que mejoran el grado de separación de microfases de los elastómeros y pueden dar pleno juego al rendimiento de los productos NDI bajo cargas dinámicas.
2Aplicación
Para productos de elastómeros de poliuretano de alta gama.
3Condiciones de operación
| Contenido de OCN (%) | 3.2-3.5 |
| Viscosidad a 90 °C (cps) | 1700 |
| Temperatura del proceso, °C | 90 |
| BDO Pot Life, Minutos | 10 |
| Temperatura/tiempo de desmoldeo, °C/minuto | Las demás: |
| Después de la curación, °C/h | 120/24 |
4.Propiedades
| Dureza/ costa A | 93 |
| Resistencia a la tracción/Mpa | 46 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 9.7 |
| Se aplicará el método siguiente: | 14.2 |
| Elongado en el momento de la ruptura/% | 540 |
| Resistencia al desgarro/kN/m | 128 |
| Repunte, Bayshore/% | 62 |
| DIN Abrasión/mm3 | 40.8 |
| Conjunto de compresión B (70°C, 22 horas) /% | 23 |
5. Período de validez
Conservar alejado de la humedad, a una temperatura entre 10 y 30 °C en el envase original sin abrir, su vida útil superior a 12 meses.
6Paquete
22 kg/drum,220 kg/drum