| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Exceedchem |
| Certificación: | ISO90001:2008 |
| Número de modelo: | LFE4390 |
| Cantidad de orden mínima: | 1mt |
|---|---|
| Precio: | Contact us for latest price |
| Detalles de empaquetado: | 25KG/TAMBOR, 240KG/TAMBOR |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las dos semanas siguientes a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago: | TT; LC a la vista |
| Capacidad de la fuente: | 1000tons por año |
| Serie: | Prepolímero de poliéster/TDI libre bajo | Embalaje: | 25KG/TAMBOR, 240KG/TAMBOR |
|---|---|---|---|
| solicitud: | Para productos de elastómero de poliuretano de alta gama | apariencia: | Sólido |
| Dureza: | 90 ± 2 orilla A | Contenido del NCO: | 4,2-4,6% |
Prepolímeros de uretano libre bajo para elastómeros fundidos LFE4390
(Sustituye por LF1900A)
El LFE4390 es un producto a base de poliéster TDI con un contenido de TDI libre muy bajo (normalmente inferior al 0,1%), lo que resulta en un sistema de poliuretano no tóxico y reduce los riesgos de procesamiento.El LFE4390 ofrece una menor viscosidadEl elastómero resultante exhibe una buena resistencia a la abrasión, un conjunto de compresión, una buena resistencia a la corrosión y una alta resistencia a la corrosión.resistencia a las lágrimas, y propiedades dinámicas.
| Propiedades | Valor típico | |
| Contenido de OCN, en % | 4.4 ± 0.2 | |
| Apariencia, 25 ° C | Las demás | |
| Viscosidad, 90 ° C, cps | 1450 | |
| Condiciones de tratamiento | Prepolímero | Moca |
| Temperatura, °C | 90 | 115 |
| Proporción de mezcla en peso | 100 | 13.3 |
| La vida de la marihuana, min | 8 | |
| Desmolde en °C/minutos | 100/30 | |
| Después de la curación, °C/h. | ¿Qué es esto? | |
Propiedades físicas típicas
| Propiedades | Método de ensayo | Unidades | Valor típico |
| Dureza | Las demás partidas | Ribera A | 90 ± 2 |
| Resistencia a la tracción | Las demás partidas | MPa | 52.4 |
| Elongación en la ruptura | Las demás partidas | % | 480 |
| 100% de módulo | Las demás partidas | MPa | 8.2 |
| 300% de módulo | Las demás partidas | MPa | 16.3 |
| El rebote, Bayshore | Las demás partidas | % | 37 |
| La fuerza de las lágrimas | Las demás partidas | el número de unidades de carga | 112 |
| El conjunto de compresión B (70°C, 22 horas) | Las demás partidas | % | 33 |
Condiciones de almacenamiento
Conservar alejado de la humedad, a una temperatura inferior a 30°C en el recipiente original cerrado.
Envasado
25 kg por tambor o 240 kg por tambor