| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Exceedchem |
| Certificación: | ISO90001:2008 |
| Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Cantidad de orden mínima: | 1mt |
|---|---|
| Precio: | Contact us for latest price |
| Detalles de empaquetado: | 25KG/TAMBOR, 240KG/TAMBOR |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las dos semanas siguientes a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago: | TT; LC a la vista |
| Capacidad de la fuente: | 1000tons por año |
| Serie: | Prepolímero TDI/PTMEG de baja libertad | Embalaje: | 23KG/TAMBOR, 220KG/TAMBOR |
|---|---|---|---|
| solicitud: | Para productos de elastómero de poliuretano de alta gama | apariencia: | Líquido |
| Dureza: | 65 ± 2 orilla D | Contenido del NCO: | 7,8-8,2% |
Prepolímeros bloqueados con bajo contenido de isocyanato libre LFE3865D sustituir por LF700D
LFE3865D basado en TDI-PTMEG, tiene una menor viscosidad, una mayor vida útil de la olla y un desmoldado más rápido con una gama de curativos para permitir una alta productividad.Excelentes propiedades dinámicas y resistencia a la abrasión.
| Propiedades | Valor típico | |
| Contenido de OCN, en % | 8.0 ± 0.2 | |
| Apariencia, 25 ° C | Líquido | |
| Viscosidad, 90 ° C, cps | 260 | |
| Condiciones de tratamiento | Prepolímero | Moca |
| Temperatura, °C | 70 | 115 |
| Proporción de mezcla en peso | 100 | 24.3 |
| La vida de la marihuana, min | 3 | |
| Desmolde en °C/minutos | 100/30 | |
| Después de la curación, °C/h. | ¿Qué es esto? | |
Propiedades físicas típicas
| Propiedades | Método de ensayo | Unidades | Valor típico |
| Dureza | Las demás partidas | Costa D | 65 ± 2 |
| Resistencia a la tracción | Las demás partidas | MPa | 47 |
| Elongación en la ruptura | Las demás partidas | % | 327 |
| 100% de módulo | Las demás partidas | MPa | 29.3 |
| 300% de módulo | Las demás partidas | MPa | 43.2 |
| El rebote, Bayshore | Las demás partidas | % | 30 |
| DIN Abrasión | Las demás partidas | En el caso de los3 | 61 |
| La fuerza de las lágrimas | Las demás partidas | el número de unidades de carga | 138 |
| El conjunto de compresión B (70°C, 22 horas) | Las demás partidas | % | 28 |
Condiciones de almacenamiento
Conservar alejado de la humedad, a una temperatura inferior a 30°C en el recipiente original cerrado.
Envasado
23 kg por tambor o 220 kg por tambor